Berikut ini adalah kunci jawaban ujian TryOut SNMPT Teknik Elektro Universitas Brawijaya, Minggu, 5 Februari 2012
Ilmu Kemampuan Dasar IPA dan IPS
| NO | JWBN | NO | JWBN | NO | JWBN | NO | JWBN | NO | JWBN | NO | JWBN |
| 1 | B | 11 | D | 21 | B | 31 | E | 41 | E | 51 | D |
| 2 | C | 12 | E | 22 | B | 32 | C | 42 | E | 52 | D |
| 3 | D | 13 | E | 23 | A | 33 | B | 43 | A | 53 | B |
| 4 | A | 14 | A | 24 | A | 34 | A | 44 | D | 54 | B |
| 5 | D | 15 | B | 25 | D | 35 | C | 45 | A | 55 | B |
| 6 | E | 16 | E | 26 | D | 36 | B | 46 | C | 56 | D |
| 7 | C | 17 | D | 27 | B | 37 | C | 47 | C | 57 | B |
| 8 | A | 18 | E | 28 | C | 38 | A | 48 | D | 58 | D |
| 9 | E | 19 | B | 29 | B | 39 | E | 49 | B | 59 | A |
| 10 | C | 20 | A | 30 | C | 40 | D | 50 | D | 60 | D |
Ilmu Pengetahuan Alam
| NO | JWBN | NO | JWBN | NO | JWBN | NO | JWBN |
| 61 | A | 71 | D | 81 | D | 91 | C |
| 62 | E | 72 | C | 82 | B | 92 | D |
| 63 | C | 73 | B | 83 | C | 93 | C |
| 64 | B | 74 | C | 84 | A | 94 | D |
| 65 | E | 75 | D | 85 | C | 95 | B |
| 66 | A | 76 | D | 86 | E | 96 | B |
| 67 | D | 77 | E | 87 | B | 97 | E |
| 68 | E | 78 | C | 88 | B | 98 | D |
| 69 | B | 79 | A | 89 | B | 99 | B |
| 70 | B | 80 | B | 90 | B | 100 | D |
Ilmu Pengetahuan Sosial
| NO | JWBN | NO | JWBN | NO | JWBN | NO | JWBN |
| 61 | D | 71 | D | 81 | E | 91 | E |
| 62 | E | 72 | C | 82 | D | 92 | D |
| 63 | A | 73 | D | 83 | B | 93 | A |
| 64 | D | 74 | E | 84 | C | 94 | A |
| 65 | D | 75 | C | 85 | B | 95 | C |
| 66 | C | 76 | C | 86 | A | 96 | C |
| 67 | D | 77 | B | 87 | B | 97 | C |
| 68 | A | 78 | C | 88 | A | 98 | E |
| 69 | D | 79 | B | 89 | A | 99 | C |
| 70 | B | 80 | A | 90 | D | 100 | C |
Dapat Juga Dilihat di Outlet LBB SSC :
- SSC Pajajaran – Jl. Pajajaran No. 2 Malang, Telp. (0341) 365912
- SSC Sawojajar – Jl. Danau Kerinci C1/F17 Sawojajar. Telp (0341) 723826
Hasil TryOut:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar